Гидронасос 313.3.112.507.303
Артикул:
По запросу
-
+
| Серия: | 313 |
| Исполнение: | |
| Рабочий объем: | 112 см3/об |
| Вид регулирования: | постоянной мощности |
| Тип гидромашины: | гидронасос |
| Ограничение рабочего объема: | без ограничения |
| Вид управления: | гидравлическое позитивное с внутренним ограничителем |
| Направление вращения и исполнение вала: | правое, шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
| Встроенная гидроаппаратура: | клапан “ИЛИ” подключения регулятора к сервопитанию |
Вид: аксиально-поршневой
Тип: регулируемый
Аналог (ГМНР 1.112/507.303)
Вал: шлицевой
Диаметр вала 45 мм
Кол-во шлицов 21 шт
Вращение вала: правое
Вес 37кг
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216 | 12 |
| Кинетическая вязкость, мм2/с (сСт) | |
| – оптимальная | 20-35 |
| – максимальная пусковая | 1500 |
| -минимальная кратковременная | 10 |
| Тонкость фильтрации (номинальная), мкм | 25 |
| Температура эксплуатации, °С | |
| – максимальная | +75 |
| – минимальная | -40 |
