Гидронасос 310.3.80.04.06
Артикул: 310.3.80.04.06
Тип машины: гидронасос
Вид: аксиально-поршневой
Тип: нерегулируемый
Аналоги ( ГМН 1.80/04.02)
Масса, кг: 31 кг
Вал: шлицевой
Диаметр вала 40 мм
Кол-во шлицов 18 шт
Вращение вала: левое
Типоразмер: 80
Тип раб. каналов: 2 фланца на торце
Применяется в современной строительной, дорожной, коммунальной технике, а также в авиации, буровых платформах и станциях.
Технические характеристики гидронасоса 310.3.80.04.06
Характеристики
| Рабочий объем, см3: | 80 |
| Тип машины: | Мотор |
| Номинальная мощность, кВт: | 40 |
| Максимальная мощность, кВт: | 70 |
| Возможность регулировки: | Нет |
| Минимальная частота вращения, об/мин: | 50 |
| Номинальная частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Максимальная частота вращения, об/мин: | 3350 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 423,3 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 241,8 |
| Минимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 4 |
| Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 120 |
| Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 268 |
| Номинальное давление, МПа | 20 |
| Максимальное давление, МПа | 35 |
| Давление дренажа макс., МПа | 0,2 |
| Коэффициент расхода | 0,95 |
| Масса, кг | 19 |
