Гидромотор 303.3.112.501
Артикул: 
				По запросу
				
				
					-
					
					+
				
				
												
				
				
				| Наименование параметра | Значения для регулируемых моторов типа 303 | 
| Рабочий объем, см3: номинальный минимальный | 112 31 | 
| Частота вращения, с-1(об/мин) - минимальная при V ном - номинальная при V ном - максимальная при V ном - максимальная при V мин | 0.83 (50) | 
| Давление на входе, МПа (кгс/см2): - номинальное - максимальное | 20(200) для 303.3 - 35 (350); для 303.4 ... - 40 (400) | 
| Давление на выходе (максимальное), МПа (кгс/см2): | 20 (200) | 
| Номинальный перепад давления, МПа (кгс/см2): | 20 (200) | 
| Давление в дренаже, МПа (кгс/см2): | 0.2 (2.0) | 
| Минимальное давление устойчивой работы регулятора, МПа (кгм/см2) | 3 (30) | 
| Номинальный расход, дм3/с (л/мин) | 2.37 (142) | 
| Крутящий момент (номинальный), Н.м. (кгм/см) | 332 (34) | 
| Номинальная мощность (эффективная), кВт | 42 | 
| КПД | 0.95 0.90 | 
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 38 | 
 
					